پردازنده | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||
|
























لپ تاپ MSI GF63 Thin 12UCX
52,800,000 تومان
وضعیت دستگاه : آکبند پلمپ سفارش آمریکا
- پردازنده Core i5 12450H
- رم 8GB DDR4
- کارت گرافیک Nvidia RTX 2050 4GB
- صفحه نمایش FullHD 15″ IPS
- هارد 1TB SSD
یک ماه گارانتی سخت افزاری از تاریخ خرید
1 در انبار
دسته: لپ تاپ, 15 اینچ, Core i5, Intel, Msi, Nvidia RTX, آکبند, اپن باکس ( جعبه باز), اداری Office, برند, پردازنده, صفحه نمایش, کارت گرافیک, گیمینگ Gaming, لپ تاپ بر اساس کاربرد, مهندسی و 3D, مهندسی و برنامه نویسی, وضعیت
برچسب: بررسی لپ تاپ MSI GF63 Thin 11SC, فروش لپ تاپ MSI GF63 Thin 11SC, قیمت لپ تاپ MSI GF63 Thin 11SC, لپ تاپ MSI GF63 Thin 11SC
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.