پردازنده | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
هارد دیسک | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||
|
لپ تاپ MSI GF63 Thin 12UCX
وضعیت دستگاه : آکبند پلمپ
- پردازنده Core i5 12450H
- رم 8GB DDR4
- کارت گرافیک Nvidia GTX 1650 4GB
- صفحه نمایش FullHD 15″ IPS
- هارد 512GB SSD
در انبار موجود نمی باشد
دسته: 15 اینچ, Core i5, Intel, Msi, Nvidia RTX, آکبند, اپن باکس ( جعبه باز), اداری Office, برند, پردازنده, صفحه نمایش, کارت گرافیک, گیمینگ Gaming, لپ تاپ, لپ تاپ بر اساس کاربرد, مهندسی و 3D, مهندسی و برنامه نویسی, وضعیت
برچسب: بررسی لپ تاپ MSI GF63 Thin 11SC, فروش لپ تاپ MSI GF63 Thin 11SC, قیمت لپ تاپ MSI GF63 Thin 11SC, لپ تاپ MSI GF63 Thin 11SC
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.